[KOR WD1-2] โซล อเมโซเนส (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 10 | 21 | 2 | 60.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 10 | 4 | 75.0% |
ทีมเยือน | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 11 | 1 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 11 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 10 | 6 | 4 | 0 | 9 | 2 | 22 | 2 | 60.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 75.0% |
ทีมเยือน | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 12 | 1 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 12 | 50.0% |
[KOR WD1-5] กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 10 | 16 | 5 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 40.0% |
ทีมเยือน | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 12 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 17 | 4 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 40.0% |
ทีมเยือน | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 33.3% |
ชางยอง (ญ) | 2-1 | ปูซาน ซังมู (ญ) |
โซล อเมโซเนส (ญ) | 1-1 | กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) |
คยองจู เอฟซี (ญ) | 0-0![]() |
ฮุนได สตีล เรด แองเจิ้ล (ญ) |
ซูวอน เอฟเอ็มซี (ญ) | 0-3 | ฮวาชอน (ญ) |